ردیف | شرح کالا | کد | ردیف | شرح کالا | کد |
1 | ارلن 50 سی سی دهانه تنگ | 027.01.050 | 57 | بالن ته گرد 2000 سی سی | 029.02.902 |
2 | ارلن 100 سی سی دهانه تنگ | 027.01.100 | 58 | بالن ته گرد 6000 سی سی | 029.02.906 |
3 | ارلن 250 سی سی دهانه تنگ | 027.01.250 | 59 | بالن ته گرد 10000 سی سی | 029.02.910 |
4 | ارلن 500 سی سی دهانه تنگ | 027.01.500 | 60 | بالن ته گرد 100 سی سی روداژ 29/32 | 030.02.103 |
5 | ارلن 1000 سی سی دهانه تنگ | 027.01.901 | 61 | بالن ته گرد 250 سی سی روداژ 29/32 | 030.02.252 |
6 | ارلن 2000 سی سی دهانه تنگ | 027.01.902 | 62 | بالن ته گرد 500 سی سی روداژ 29/32 | 030.02.501 |
7 | ارلن 3000 سی سی دهانه تنگ | 027.01.903 | 63 | بالن ژوژه 5 سی سی کلاس AS | 013.01.005 |
8 | ارلن 5000 سی سی دهانه تنگ | 027.01.905 | 64 | بالن ژوژه 10 سی سی کلاس AS | 013.01.010 |
9 | ارلن 100 سی سی شیشه ای روداژ29/32 | 028.01.103 | 65 | بالن ژوژه 20 سی سی کلاس AS | 013.01.020 |
10 | ارلن 250 سی سی شیشه ای روداژ29/32 | 028.01.252 | 66 | بالن ژوژه 25 سی سی کلاس AS | 013.01.025 |
11 | ارلن 500 سی سی شیشه ای روداژ29/32 | 028.01.502 | 67 | بالن ژوژه 50 سی سی کلاس AS روداژ 12/21 | 013.01.050 |
12 | ارلن دربپیچدار 50 سی سی پلاستیکی | 028.03.050 | 68 | بالن ژوژه 50 سی سی کلاس AS روداژ 14/23 | 013.01.051 |
13 | ارلن دربپیچدار 100 سی سی پلاستیکی | 028.03.100 | 69 | بالن ژوژه 100 سی سی کلاس AS روداژ 12/21 | 013.01.100 |
14 | ارلن دربپیچدار 250 سی سی پلاستیکی | 028.03.250 | 70 | بالن ژوژه 100 سی سی کلاس AS روداژ 14/23 | 013.01.101 |
15 | ارلن دربپیچدار 500 سی سی پلاستیکی | 028.03.500 | 71 | بالن ژوژه 200 سی سی کلاس AS | 013.01.200 |
16 | ارلن دربپیچدار 1000 سی سی پلاستیکی | 028.03.901 | 72 | بالن ژوژه 250 سی سی کلاس AS | 013.01.250 |
16 | رلن دربپیچدار 100 سی سی شیشه ای | 027.03.100 | 73 | بالن ژوژه 400 سی سی کلاس AS | 013.01.400 |
17 | ارلن دربپیچدار 250 سی سی شیشه ای | 027.03.250 | 74 | بالن ژوژه 500 سی سی کلاس AS | 013.01.500 |
18 | ارلن دربپیچدار 500 سی سی شیشه ای | 027.03.500 | 75 | بالن ژوژه 1000 سی سی کلاس AS | 013.01.901 |
19 | ارلن دربپیچدار 1000 سی سی شیشه ای | 027.03.901 | 76 | بالن ژوژه 2000 سی سی کلاس AS | 013.01.902 |
20 | ارلن خلاء 100 سی سی | 040.01.100 | 77 | بالن ژوژه 5000 سی سی کلاس AS | 013.01.905 |
21 | ارلن خلاء 250 سی سی | 040.01.250 | 78 | بالن ژوژه 10000 سی سی کلاس AS | 013.01.910 |
22 | ارلن خلاء 500 سی سی | 040.01.500 | 79 |
بالن ژوژه 1 سی سی (Trapezoidal) کلاس AS |
013.13.001 |
23 | ارلن خلاء 1000 سی سی | 040.01.901 | 80 | بالن ژوژه 2 سی سی (Trapezoidal) کلاس AS | 013.13.002 |
24 | ارلن خلاء 2000 سی سی | 040.01.902 | 81 | بالن ژوژه 3 سی سی (Trapezoidal) کلاس AS | 013.13.003 |
25 | اسپاتول استیل 15 سانت ماکرو | 047.01.150 | 82 | بالن ژوژه 4 سی سی (Trapezoidal) کلاس AS | 013.13.004 |
26 | اسپاتول استیل 18 سانت ماکرو | 047.01.180 | 83 | بالن ژوژه 5 سی سی (Trapezoidal) کلاس AS | 013.13.005 |
27 | سپاتول استیل 15 سانت میکرو | 047.06.150 | 84 | بالن ژوژه 10 سی سی (Trapezoidal) کلاس AS | 013.13.010 |
28 | اسپاتول استیل 18 سانت میکرو | 047.06.180 | 85 | بالن ژوژه پلاستیکی 25 سی سی | 014.03.025 |
29 | اسپاتول استیل 15 سانت دو سر تخت | 047.02.150 | 86 | بالن ژوژه پلاستیکی 50 سی سی | 014.03.050 |
30 | اسپاتول استیل 18 سانت دو سر تخت | 047.02.180 | 87 | بالن ژوژه پلاستیکی 100 سی سی | 014.03.100 |
31 | اسپاتول استیل 15 سانت سر کج | 047.08.150 | 88 | بالن ژوژه پلاستیکی 250 سی سی | 014.03.250 |
32 | سپاتول استیل 18 سانت سر کج | 047.08.180 | 89 | بالن ژوژه پلاستیکی 500 سی سی | 014.03.500 |
33 | اسپاتول استیل دسته چوبی | 047.10.150 | 90 | بالن ژوژه پلاستیکی 1000 سی سی | 014.03.901 |
34 | اسپاتول استیل 15 سانت(chattaway) | 047.09.150 | 91 | بالن ژوژه رنگی 5 سی سی کلاس AS | 014.01.005 |
35 | اسپاتول استیل 18 سانت(chattaway) | 047.09.180 | 92 | بالن ژوژه رنگی 10 سی سی کلاس AS | 014.01.010 |
36 | اسپاتول قاشقی 20 سانت حجم 15mm | 047.18.001 | 93 | بالن ژوژه رنگی 20 سی سی کلاس AS | 014.01.020 |
37 | اسپاتول قاشقی 20 سانت حجم 25mm | 047.18.002 | 94 | بالن ژوژه رنگی 25 سی سی کلاس AS | 014.01.025 |
38 | استند نسوز بالن 100 میلی | 029.04.100 | 95 | بالن ژوژه رنگی 50 سی سی کلاس AS | 014.01.050 |
39 | استند نسوز بالن 250 میلی | 029.04.250 | 96 | بالن ژوژه رنگی 100 سی سی کلاس AS | 014.01.100 |
40 | استند نسوز بالن 500 میلی | 029.04.500 | 97 | بالن ژوژه رنگی 200 سی سی کلاس AS | 014.01.200 |
41 | استند نسوز بالن 1000 میلی | 029.04.901 | 98 | بالن ژوژه رنگی 250 سی سی کلاس AS | 014.01.250 |
42 | استند بالن پلاستیکی(10000-50 میلی) | 029.14.902 | 99 | بالن ژوژه رنگی 500 سی سی کلاس AS | 014.01.500 |
43 | باریل شیردار 10 لیتری پلاستیکی | 062.26.910 | 100 | بالن ژوژه رنگی 1000 سی سی کلاس AS | 014.01.901 |
44 | باریل شیردار 20 لیتری پلاستیکی | 062.26.920 | 101 | بالن ژوژه رنگی 2000 سی سی کلاس AS | 014.01.902 |
45 | بالن ته صاف 50 سی سی | 029.01.050 | 102 | بالن ژوژه 25 سی سی پلاستیکی رنگی | 014.13.025 |
46 | بالن ته صاف 100 سی سی | 029.01.100 | 103 | بالن ژوژه 50 سی سی پلاستیکی رنگی | 014.13.050 |
47 | بالن ته صاف 250 سی سی | 029.01.250 | 104 | بالن ژوژه 100 سی سی پلاستیکی رنگی | 014.13.100 |
48 | بالن ته صاف 500 سی سی | 029.01.500 | 105 |
بالن ژوژه 250 سی سی پلاستیکی رنگی |
014.13.250 |
49 | بالن ته صاف 1000 سی سی | 029.01.901 | 106 | بالن ژوژه 500 سی سی پلاستیکی رنگی | 014.13.500 |
50 | بالن ته صاف 2000 سی سی | 029.01.902 | 107 | بالن ژوژه 1000 سی سی پلاستیکی رنگی | 014.13.901 |
51 | بالن ته صاف 4000 سی سی | 029.01.904 | 108 | بالن کجدال 500 سی سی روداژ 29/32 | 037.57.500 |
52 | بالن ته گرد 50 سی سی | 029.02.050 | 109 | بشر کوتاه 5 سی سی | 025.01.005 |
53 | بالن ته گرد 100 سی سی | 029.02.100 | 110 | بشر کوتاه 10 سی سی | 025.01.010 |
54 | بالن ته گرد 250 سی سی | 029.02.250 | 111 | بشر کوتاه 25 سی سی |
025.01.025 |
55 | بالن ته گرد 500 سی سی | 029.02.500 | 112 | بشر کوتاه 50 سی سی |
025.01.050 |
56 | بالن ته گرد 1000 سی سی | 029.02.901 | 113 | بشر کوتاه 100 سی سی |
025.01.100 |
ردیف | شرح کالا | کد | ردیف | شرح کالا | کد |
114 | بشر کوتاه 150 سی سی | 025.01.150 | 177 | پلیت 6 سانت شیشه ای | 081.01.060 |
115 | بشر کوتاه 250 سی سی | 025.01.250 | 178 | پلیت 8 سانت شیشه ای | 081.01.080 |
116 | بشر کوتاه 400 سی سی | 025.01.400 | 179 | پلیت 10 سانت شیشه ای | 081.01.080 |
117 | بشر کوتاه 600 سی سی | 025.01.600 | 180 | پلیت 12 سانت شیشه ای | 081.01.120 |
118 | بشر کوتاه 800 سی سی | 025.01.800 | 181 | پلیت 15 سانت شیشه ای | 081.01.150 |
119 | بشر کوتاه 1000 سی سی | 025.01.901 | 182 | پنس مخصوص کاغذ صافی | 048.04.001 |
120 | بشر کوتاه 2000 سی سی | 025.01.902 | 183 | پنس 10 سانت | 048.01.105 |
121 | بشر کوتاه 5000 سی سی | 025.01.905 | 184 | پنس 13 سانت | 048.01.130 |
122 | بشر کوتاه 10000 سی سی | 025.01.910 | 185 | پنس 16 سانت | 048.01.160 |
123 | بشر پلاستیکی 25 سی سی | 026.01.025 | 186 | پنس 20 سانت | 048.01.200 |
124 | بشر پلاستیکی 50 سی سی | 026.01.050 | 187 | پنس کروزه 20 سانت | 038.06.200 |
125 | بشر پلاستیکی 100 سی سی | 026.01.100 | 188 | پنس کروزه 25 سانت | 038.06.250 |
126 | بشر پلاستیکی 250 سی سی | 026.01.250 | 189 | پنس کروزه 40 سانت | 038.06.400 |
127 | بشر پلاستیکی500 سی سی | 026.01.500 | 190 | پیمانه استیل 3 میلی (85 میلی متر) | 037.04.001 |
128 | بشر پلاستیکی 1000 سی سی | 026.01.901 | 191 | پیمانه استیل 6 میلی (105 میلی متر) | 037.04.002 |
129 | بشر پلاستیکی 2000 سی سی | 026.01.902 | 192 | پیمانه دسته دار پلی پروپیلن 25 میلی | 037.17.025 |
130 | بشر پلاستیکی 250 سی سی دسته دار | 026.02.250 | 193 | پیمانه دسته دار پلی پروپیلن 50 میلی | 037.17.050 |
131 | بشر پلاستیکی 500 سی سی دسته دار | 026.02.500 | 194 | پیمانه دسته دار پلی پروپیلن 100 میلی | 037.17.100 |
132 | بشر پلاستیکی 1000 سی سی دسته دار | 026.02.901 | 195 | پیمانه دسته دار پلی پروپیلن 250 میلی | 037.17.250 |
133 | بشر پلاستیکی 2000 سی سی دسته دار | 026.02.902 | 196 | پیمانه دسته دار پلی پروپیلن 500 میلی | 037.17.500 |
134 | بشر پلاستیکی 3000 سی سی دسته دار | 026.02.903 | 197 | پیمانه دسته دار پلی پروپیلن 1000 میلی | 037.17.901 |
135 | بشر پلاستیکی 250 سی سی دسته دار(نوشته آبی) | 026.04.250 | 198 | پیمانه ضد الکتریسیته 30 میلی غیر استریل | 037.06.030 |
136 | بشر پلاستیکی 500 سی سی دسته دار(نوشته آبی) | 026.04.500 | 199 | پیمانه ضد الکتریسیته 100 میلی غیر استریل | 037.05.100 |
137 | بشر پلاستیکی 1000 سی سی دسته دار(نوشته آبی) | 026.04.901 | 200 | پیمانه شیشه ای 3 میلی | 037.07.001 |
138 | بشر پلاستیکی 2000 سی سی دسته دار(نوشته آبی) | 026.04.902 | 201 | پیمانه شیشه ای 6 میلی | 037.07.002 |
139 | بشر پلاستیکی 3000 سی سی دسته دار(نوشته آبی) | 026.04.903 | 202 | پیمانه شیشه ای 10 میلی | 037.07.003 |
140 | برس شستشوی ارلن کوچک | 071.02.001 | 203 | پوآر بورت | 020.08.001 |
141 | برس شستشوی ارلن | 071.02.002 | 204 | پوآر پی پت استاندارد 10 میلی | 011.02.001 |
142 | برس شستشوی بالن | 071.03.001 | 205 | پوآر پی پت یونیورسال 100 میلی | 011.02.002 |
143 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن سفید 50 سی سی | 061.07.050 | 206 | پوآر پی پت پاستور | 084.03.001 |
144 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن سفید 100 سی سی | 061.07.100 | 207 | پی پت 1 سی سی کلاس AS دقت 0/007 میلی | 021.01.001 |
145 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن سفید 250 سی سی | 061.07.250 | 208 | پی پت 2 سی سی کلاس AS دقت 0/01 میلی | 021.01.002 |
146 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن سفید 500 سی سی | 061.07.500 | 209 | پی پت 5 سی سی کلاس AS دقت 0/03 میلی | 021.01.005 |
147 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن سفید1000 سی سی | 061.07.901 | 210 | پی پت 10 سی سی کلاس AS دقت 0/05 میلی | 021.01.010 |
148 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن سفید 2000 سی سی | 061.07.902 | 211 | پی پت 20 سی سی کلاس AS دقت 0/100 میلی | 021.01.020 |
149 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن رنگی 50 سی سی | 061.08.050 | 212 | پی پت 25 سی سی کلاس AS دقت 0/1 میلی | 021.01.025 |
150 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن رنگی 100 سی سی | 061.08.100 | 213 | پی پت 50 سی سی کلاس AS دقت 0/2 میلی | 021.01.050 |
151 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن رنگی 250 سی سی | 061.08.250 | 214 | پی پت پر کن الکتریکی | 010.01.002 |
152 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن رنگی 500 سی سی | 061.08.500 | 215 | پی پت پرکن MAXI | 011.02.003 |
153 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن رنگی 1000 سی سی | 061.08.901 | 216 | پی پت پاستور کوتاه بسته 250 عددی- mm145 | 084.01.001 |
154 | بطری پودری چهار گوش پلی اتیلن رنگی 2000 سی سی | 061.08.902 | 217 | پی پت پاستور بلند بسته 250 عددی-225 mm | 084.01.002 |
155 | بورت اتوماتیک 10 سی سی سفید-دو شیر دقت 0/02 میلی | 019.01.010 | 218 | پی پت پاستور پلاستیکی بسته 500 عددی 3 ml | 084.02.001 |
156 | بورت اتوماتیک 25 سی سی سفید-دو شیر دقت 0/05 میلی | 019.01.025 | 219 | پی پت ژوژه 1 سی سی کلاس AS دقت 0/008 میلی | 021.05.001 |
157 | بورت اتوماتیک 50 سی سی سفید-دو شیر دقت 0/1 میلی | 019.01.050 | 220 | پی پت ژوژه 2 سی سی کلاس AS دقت 0/01 میلی | 021.05.002 |
158 | بورت اتوماتیک 10 سی سی رنگی-دو شیر | 019.05.010 | 221 | پی پت ژوژه 3 سی سی کلاس AS دقت 0/01 میلی | 021.05.003 |
159 | بورت اتوماتیک 25 سی سی رنگی-دو شیر | 019.05.025 | 222 | پی پت ژوژه 4 سی سی کلاس AS دقت 0/015 میلی | 021.05.004 |
160 | بورت اتوماتیک 50 سی سی رنگی-دو شیر | 019.05.050 | 223 | پی پت ژوژه 5 سی سی کلاس AS دقت 0/015 میلی | 021.05.005 |
161 | بورت ساده 25 سی سی با شیر جدا شونده | 017.17.025 | 224 | پی پت ژوژه 10 سی سی کلاس AS دقت 0/02 میلی | 021.05.010 |
162 | بورت ساده 50 سی سی با شیر جدا شونده | 017.17.050 | 225 | پی پت ژوژه 11 سی سی کلاس AS دقت 0/02 میلی | 021.05.011 |
163 | بورت ساده 10 سی سی شیر تفلون سفید دقت 0/02 میلی | 017.01.010 | 226 | پی پت ژوژه 15 سی سی کلاس AS دقت 0/03 میلی | 021.05.015 |
164 | بورت ساده 25 سی سی شیر تفلون سفید دقت 0/05 میلی | 017.01.025 | 227 | پی پت ژوژه 20 سی سی کلاس AS دقت 0/03 میلی | 021.05.020 |
165 | بورت ساده 50 سی سی شیر تفلون سفید دقت 0/1 میلی | 017.01.050 | 228 | پی پت ژوژه 25 سی سی کلاس AS دقت 0/03 میلی | 021.05.025 |
166 | بورت ساده 10 سی سی شیر تفلون رنگی | 018.02.010 | 229 | پی پت ژوژه 50 سی سی کلاس AS دقت 0/05 میلی | 021.05.050 |
167 | بورت ساده 25 سی سی شیر تفلون رنگی | 018.02.025 | 230 | پی ست 250 سی سی | 062.05.250 |
168 | بورت ساده 50 سی سی شیر تفلون رنگی | 018.02.050 | 231 | پی ست 500 سی سی | 062.05.500 |
169 | بورت اتوماتیک 10 سی سی مخزن پلاستیکی سفید 0/05 | 020.03.010 | 232 | پی ست 1000 سی سی | 062.05.901 |
170 | بورت اتوماتیک 25 سی سی مخزن پلاستیکی سفید دقت 0/1 | 025.03.025 | 233 | پی ست 500 سی سی اتانول | 062.52.500 |
171 | بورت اتوماتیک 50 سی سی مخزن پلاستیکی سفید دقت 0/1 | 025.03.050 | 234 | پی ست 500 سی سی استن | 062.50.500 |
172 | بورت اتوماتیک 10 سی سی مخزن پلاستیکی قهوه ای | 020.05.010 | 235 | پی ست 500 سی سی متانول | 062.55.500 |
173 | بورت اتوماتیک 25 سی سی مخزن پلاستیکی قهوه ای | 020.05.025 | 236 | پی ست 500 سی سی تولوئن | 062.58.500 |
174 | بورت اتوماتیک 50 سی سی مخزن پلاستیکی قهوه ای | 020.05.050 | 237 | پی ست 500 سی سی ایزوپروپانول | 062.54.500 |
175 | پایه بورت 15 سانت | 049.01.150 | 238 | پیکنومتر 5 سی سی ساده | 023.01.005 |
176 | پارافیلم | 058.01.002 | 239 | پیکنومتر 5 سی سی کالیبره | 023.02.005 |
ردیف | شرح کالا | کد | ردیف | شرح کالا | کد |
240 | پیکنومتر 5 سی سی ترمومتردار کالیبره | 023.03.005 | 299 | درب لاستیکی 45×42×32 | 051.01.008 |
241 | پیکنومتر 10 سی سی ساده | 023.01.010 | 300 | درب لاستیکی 50×51×40 | 051.01.009 |
242 | پیکنومتر 10 سی سی کالیبره | 023.02.010 | 301 | درب لاستیکی 55×60×48 | 051.01.010 |
243 | پیکنومتر 10 سی سی ترمومتردار کالیبره | 023.03.010 | 302 | درب لاستیکی 60×68×55 | 051.01.011 |
244 | پیکنومتر 25 سی سی ساده | 023.01.025 | 303 | درب سلیکونی 30×20×14 | 051.02.004 |
245 | پیکنومتر 25 سی سی کالیبره | 023.02.025 | 304 | درب سلیکونی 30×24×18 | 051.02.005 |
246 | پیکنومتر 25 سی سی ترمومتردار کالیبره | 023.03.025 | 305 | درب سلیکونی 35×28×21 | 051.02.006 |
247 | پیکنومتر 50 سی سی ساده | 023.01.050 | 306 | درب سلیکونی 40×34×26 | 051.02.007 |
248 | پیکنومتر 50 سی سی کالیبره | 023.02.050 | 307 | درب شیشه ای روداژ 29/32 شش گوش | 051.03.006 |
249 | پیکنومتر 50 سی سی ترمومتردار کالیبره | 023.03.050 | 308 | درپوش قیف بوخنر 500-250 سی سی | 040.05.002 |
250 | پیکنومتر 100 سی سی ساده | 023.01.100 | 309 | درپوش قیف بوخنر 1000 سی سی | 040.05.003 |
251 | پیکنومتر 100 سی سی کالیبره | 023.02.100 | 310 | دستکش شیمیایی آبی رنگ 31 سانت سایز L | 080.12.003 |
252 | پیکنومتر 100 سی سی ترمومتردار کالیبره | 023.03.100 | 311 | دستکش شیمیایی آبی رنگ 31 سانت سایز M | 080.12.002 |
253 | ترمومتر 50+10- دوجداره جیوه ای | 059.01.001 | 312 | دستکش شیمیایی ضد حرارت سبز رنگ 50 سانت | 080.11.001 |
254 | ترمومتر 150+10- دوجداره جیوه ای | 059.01.003 | 313 | رک خشک کن 72خانه قابل تغییر | 071.01.002 |
255 | ترمومتر 200+10- دوجداره جیوه ای | 059.01.004 | 314 | روداژ ترمومتر 14/23 | 065.21.014 |
256 | ترمومتر 250+10- دوجداره جیوه ای | 059.01.005 | 315 | روداژ ترمومتر 19/26 | 065.21.019 |
257 | ترمومتر 300+10- دوجداره جیوه ای | 059.01.006 | 316 | روداژ ترمومتر 29/32 | 065.21.029 |
258 | ترمومتر 360+10- دوجداره جیوه ای | 059.01.007 | 317 | ساعت آزمایشگاهی | 056.01.001 |
259 | ترمومتر 400+10- دوجداره جیوه ای | 059.01.008 | 318 | ست فیلتراسیون وکیوم شیشه ای | 043.03.001 |
260 | توری نسوز | 050.06.001 | 319 | ست فیلتراسیون وکیوم استیل | 043.05.001 |
261 | جای پی پت افقی 12 عددی پلاستیکی | 022.02.001 | 320 | سری سوکسله 3 قسمتی 036.01.250 | 035.12.250 |
262 | جای پی پت گردان 94 خانه | 022.01.001 | 321 | سمپلر متغیر 10-0/5 قابل اتوکلاو | 011.05.010 |
263 | جای رنگ آمیزی افقی شیاردار شیشه ای | 073.03.001 | 322 | سمپلر متغیر 100-20 قابل اتوکلاو | 001.01.020 |
264 | جای سمپلر 6 خانه ایستاده | 006.11.002 | 323 | سمپلر متغیر 100-10 قابل اتوکلاو | 011.05.100 |
265 | جای سمپلر 4 خانه با جای نوک سمپلر | 006.05.001 | 324 | سمپلر متغیر 200-20 قابل اتوکلاو | 001.01.200 |
266 | جای پارافیلم | 058.02.001 | 325 | سمپلر متغیر 1000-100 قابل اتوکلاو | 011.05.901 |
267 | جای لوله 50 خانه پلاستیکی جهت لوله 12/13 | 079.03.001 | 326 | سه پایه بک گاز | 050.04.001 |
268 | جای لوله 50 خانه پلاستیکی جهت لوله 15/16 | 079.03.002 | 327 | سیم پلمپ | 061.09.001 |
269 | جای لوله 50 خانه پلاستیکی جهت لوله 17/18 | 079.03.003 | 328 | شیشه ساعت 5 سانت |
037.01.050 |
270 | جای لوله فالکون ترکیبی 15/50ml | 079.04.001 | 329 | شیشه ساعت 6 سانت | 037.01.060 |
271 | جای لوله میکروتیوپ 2 طرفه | 080.06.002 | 330 | شیشه ساعت 7 سانت | 037.01.070 |
272 | دسیکاتور 25 سانت شیردار پلاستیکی | 039.12.250 | 331 | شیشه ساعت 8 سانت | 037.01.080 |
273 | دسیکاتور 20 سانت ساده | 039.01.200 | 332 | شیشه ساعت 10سانت | 037.01.100 |
274 | دسیکاتور 20 سانت شیردار | 039.02.200 | 333 | شیشه ساعت 12/5 سانت | 037.01.125 |
275 | دسیکاتور 25 سانت ساده | 039.01.250 | 334 | شیشه ساعت 15 سانت | 037.01.150 |
276 | دسیکاتور 25 سانت شیردار | 039.02.250 | 335 | شیشه ساعت 20 سانت | 037.01.200 |
277 | دسیکاتور 30 سانت ساده | 039.01.300 | 336 | شیشه دهان گشاد 50 سی سی(غیرقابل اتوکلاو) | 061.10.050 |
278 | دسیکاتور 30 سانت شیردار | 039.02.300 | 337 | شیشه دهان گشاد 100 سی سی(غیر قابل اتوکلاو) | 061.10.100 |
279 | دکانتور استوانه ای 50 میلی | 031.06.050 | 338 | شیشه دهان گشاد 250 سی سی(غیر قابل اتوکلاو) | 061.10.250 |
280 | دکانتور استوانه ای 250 میلی شیر تفلون | 031.06.250 | 339 | شیشه دهان گشاد 500 سی سی(غیر قابل اتوکلاو) | 061.10.500 |
281 | دکانتور استوانه ای 250 میلی شیر شیشه ای | ----------- | 340 | شیشه دهان گشاد 1000 سی سی(غیرقابل اتوکلاو) | 061.10.901 |
282 | دکانتور 50 سی سی شیر تفلون مدرج | 031.02.050 | 341 | شیشه دهان گشاد 50 سی سی(غیرقابل اتوکلاو)رنگی | 061.11.050 |
283 | دکانتور 100 سی سی شیر تفلون مدرج | 031.02.100 | 342 | شیشه دهان گشاد 100 سی سی(غیر قابل اتوکلاو)رنگی | 061.11.100 |
284 | دکانتور 250 سی سی شیر تفلون مدرج | 031.02.250 | 343 | شیشه دهان گشاد 250 سی سی(غیر قابل اتوکلاو)رنگی | 061.11.250 |
285 | دکانتور 500 سی سی شیر تفلون مدرج | 031.02.500 | 344 | شیشه دهان گشاد 500 سی سی(غیر قابل اتوکلاو)رنگی | 061.11.500 |
286 | دکانتور 1000 سی سی شیر تفلون مدرج | 031.02.901 | 345 | شیشه دهان گشاد 1000 سی سی(غیر قابل اتوکلاو)رنگی | 061.11.901 |
287 | دکانتور 1000 سی سی شیر تفلون | 031.01.901 | 346 | شیشه درپیچدار 100 سی سی قابل اتوکلاو | 061.01.100 |
288 | دکانتور 2000 سی سی شیر تفلون | 031.01.902 | 347 | شیشه درپیچدار 250 سی سی قابل اتوکلاو | 061.01.250 |
289 | دیسپنسر 2/5-0/3 میلی(Isopenser) | 008.02.002 | 348 | شیشه درپیچدار 500 سی سی قابل اتوکلاو | 061.01.500 |
290 | دیسپنسر 10 میلی قابل اتوکلاو | 008.03.010 | 349 | شیشه درپیچدار 1000 سی سی قابل اتوکلاو | 061.01.901 |
291 | دیسپنسر 50 میلی قابل اتوکلاو | 008.03.050 | 350 | شیشه درپیچدار 2000 سی سی قابل اتوکلاو | 061.01.902 |
292 | درب لاستیکی 25×10×5 | 051.01.001 | 351 | شیشه درپیچدار 5000 سی سی قابل اتوکلاو | 061.01.905 |
293 | درب لاستیکی 25×13×8 | 051.01.002 | 352 | شیشه درپیچدار 10 لیتری قابل اتوکلاو | 061.01.910 |
294 | درب لاستیکی 25×16×11 | 051.01.003 | 353 | شیشه درپیچدار 20 لیتری قابل اتوکلاو | 061.01.920 |
295 | درب لاستیکی 30×20×14 | 051.01.004 | 354 | شیشه درپیچدار رنگی 100 سی سی قابل اتوکلاو | 061.02.100 |
296 | درب لاستیکی 30×24×18 | 051.01.005 | 355 | شیشه درپیچدار رنگی 250 سی سی قابل اتوکلاو | 061.02.250 |
297 | درب لاستیکی 35×28×21 | 051.01.006 | 356 | شیشه درپیچدار رنگی 500 سی سی قابل اتوکلاو | 061.02.500 |
298 | درب لاستیکی 40×34×26 | 051.01.007 | 357 | شیشه درپیچدار رنگی 1000 سی سی قابل اتوکلاو | 061.02.901 |
ردیف | شرح کالا | کد | ردیف | شرح کالا | کد |
358 | شیشه درپیچدار رنگی 2000 سی سی قابل اتوکلاو | 061.02.902 | 414 | قیف پلاستیکی ساده 10 سانت | 041.02.100 |
359 | شیشه درپیچدار رنگی 5000 سی سی قابل اتوکلاو | 061.02.905 | 415 | قیف پلاستیکی ساده 12 سانت | 041.02.120 |
360 | شیشه درپیچدار رنگی 10 لیتری قابل اتوکلاو | 061.02.910 | 416 | قیف پلاستیکی ساده 15 سانت | 041.02.150 |
361 | بطری درپیچدار پلی اتیلن 100 سی سی قابل اتوکلاو | 061.05.100 | 417 | قیف پودر 6/5 سانت پلی پروپیلن | 041.07.065 |
362 | بطری درپیچدار پلی اتیلن 250 سی سی قابل اتوکلاو | 061.05.250 | 418 | قیف پودر 8 سانت پلی پروپیلن | 041.07.080 |
363 | بطری درپیچدار پلی اتیلن 500 سی سی قابل اتوکلاو | 061.05.500 | 419 | قیف پودر 10 سانت پلی پروپیلن | 041.07.100 |
364 | بطری درپیچدار پلی اتیلن 1000 سی سی قابل اتوکلاو | 061.05.901 | 420 | قیف پودر 12 سانت پلی پروپیلن | 041.07.120 |
365 | بطری درپیچدار پلی اتیلن 2000 سی سی قابل اتوکلاو | 061.05.902 | 421 | قیف پودر 15 سانت پلی پروپیلن | 041.07.150 |
366 | بطری درپیچدار پلی اتیلن رنگی 100 سی سی قابل اتوکلاو | 061.06.100 | 422 | قیف سنتر گلاس 50 میلی(Por1) | 043.01.051 |
367 | بطری درپیچدار پلی اتیلن رنگی 250 سی سی قابل اتوکلاو | 061.06.250 | 423 | قیف سنتر گلاس 50 میلی(Por3) | 043.01.053 |
368 | بطری درپیچدار پلی اتیلن رنگی 500 سی سی قابل اتوکلاو | 061.06.500 | 424 | قیف سنتر گلاس 50 میلی(Por4) | 043.01.054 |
369 | بطری درپیچدار پلی اتیلن رنگی 1000 سی سی قابل اتوکلاو | 061.06.901 | 425 | قیف سنتر گلاس 75 میلی(Por3) | 043.01.073 |
