.
سه شنبه 4 ارديبهشت 1403.
|

سمپلر حجم ثابت

حجم برداری دقیق از مایعات آزمایشگاهی

• طراحی ویژه و مکانیزم حجم برداری و تماما فلزی

• قابل اتوکلاو و مقاوم در برابر UV

• طراحی ارگونومیک

• برخورداری از نهایت دقت در انجام پروسه ی حجم برداری

• عملکرد مطابق با استانداردهای ISO 8655 و ISO 11504

 

معرفی اجمالی محصول

سمپلرهای حجم ثابت P.I.P. با طراحی ویژه و به واسطه ی بهره مندی از مکانیزم حجم برداری تماما فلزی حداکثر دقت در فرایند حجم برداری را برای کاربران فراهم می کنند.همچنین عدم درگیری قطعات متعدد فلزی و پلاستیکی و استفاده از اورینگ های ضد نشت متعدد , موجب عملکرد مطلوب سمپلر در طول عمر بالای آن می گردد.

این سمپلرها , به دلیل عملکرد مبتنی بر اصل جابه جایی هوا , جهت حجم برداری از اغلب نمونه های آزمایشگاهی مناسب و دقیق هستند.

در صورتی که سمپلرهای P.I.P. سهوا بر روی زمین بیافتند , شفت و محل اتصال نوک سمپلر صدمه جدی ندیده و نمی شکند.این امر به دلیل تجهیز این دستگاه به قطعات داخلی تماما فلزی است.مقاومت در برابر اشعه ی UV و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه نیز یکی دیگر از ویژگی های سمپلر P.I.P. است.

پروسه ی اتوکلاو و استریل کردن سمپلرهای P.I.P. به راحتی و بدون نیاز به جداسازی قطعات پایینی آن صورت می گیرد.جهت اتوکلاو کردن سمپلر , کافیست تنها دکمه حجم برداری آن را از بدنه جدا کرد و باقی قطعات را در دستگاه اتوکلاو قرار دهید.

حرکت نرم و روان دکمه حجم برداری و دکمه پران نوک سمپلر سبب کاهش نیروی مصرفی و خستگی کمتر دست شده و این امتیاز در کنار طراحی ارگونومیک و وزن کم سمپلرهای P.I.P. بخصوص در حجم برداری های مکرر و طولانی مدت , از آسیبهای جسمی جلوگیری می کند.همچنین امکان جابجایی دکمه حجم برداری , این قابلیت را به کاربر میدهد که به راحتی جهت آن را متناسب با دستی که با آن راحت تر است تغییر دهد تا عدد حجم برداری ثبت شده بر روی آن به آسانی قابل خواندن باشد.این سمپلرها بر اساس میزان حجم برداری و نوک سمپلرهای متناظر دارای کدهای رنگی مختلف هستند.این مسئله منتج به شناسایی و سازماندهی موثر سمپلرها می گردد.

 

کاتالوک سمپلر

راهنمای کاربری سمپلر

دستورالعمل اجرایی استاندارد ( SOP )

 

                                                                            جدول مشخصات فنی سمپلرها

 کد محصول ایران کد  حجم(µl)  رنگ  نوک سمپلرهای مناسب(µl) خطای سیستماتیک(µl) خطای تصادفی(µl)
 120260 2811340080750034 1 سفید 0.5-10  0.02 0.01
120261  2811340080750035  سفید  0.5-10  0.03  0.02 
120265  2811340080750039  سفید   0.5-10  0.07 0.04 
120266  2811340080750040  سفید   0.5-10  0.08  0.05 
120267  2811340080750041 سفید   0.5-10  0.08  0.05 
120268  2811340080750042  سفید   0.5-10  0.09  0.05 
120298  2811340080750043  10  سفید  0.5-10  0.10  0.05 
120269  2811340080750044  10  نارنجی  10-100  0.12  0.08 
120270  2811340080750045  15  نارنجی 10-100  0.18  0.09 
120271  2811340080750046  20  نارنجی  10-100  0.20  0.10 
120272  2811340080750047  25  نارنجی  10-100  0.29  0.11 
120273  2811340080750048  30  نارنجی  10-100  0.35  0.12 
120274  2811340080750049  40  نارنجی  10-100  0.44  0.14 
120275  2811340080750050  50  نارنجی  10-100  0.50  0.15 
120276  2811340080750051  60  نارنجی  10-100  0.58  0.16 
120277  2811340080750052  70  نارنجی 10-100  0.64  0.18 
120278  2811340080750053  75  نارنجی  10-100  0.66  0.18 
120279  2811340080750054  80  نارنجی  10-100  0.68  0.18 
120280  2811340080750055  90  نارنجی  10-100  0.70  0.19 
120281  2811340080750056  100  نارنجی  10-100  0.70  0.20 
120284  2811340080750060  150  آبی 10-100  1.20  0.30 
120285  2811340080750061  200  آبی  10-100  1.60  0.40 
120286  2811340080750062  220  آبی  10-100  1.80  0.40 
120287  2811340080750063  250  آبی 10-100  2.00  0.40 
120288  2811340080750064  300  آبی 10-100  2.40  0.50 
120289  2811340080750065  400  آبی  10-100  3.20  0.70 
120290  2811340080750066  450  آبی  10-100  3.60  0.80 
120291  2811340080750067  500  آبی  10-100  4.00  0.80 
120292  2811340080750068  600  آبی  10-100  4.80  1.10 
120293  2811340080750069  700  آبی 10-100  5.60  1.40 
120294  2811340080750070  750  آبی 10-100  6.00  1.50 
120295  2811340080750071  800  آبی  10-100  6.40  1.70 
120296  2811340080750072  900  آبی  10-100  7.20  2.00 
120297  2811340080750073  1000  آبی  10-100  8.00 2.00 

 

 

 

 

نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH