.
شنبه 1 دي 1403.
|

بالن ته گرد دو دهانه

تعداد در بسته

عدد

سایز لوله جانبی

NS

سایز لوله مرکزی

NS

سایز

ml

شماره کاتالوک

با

لوله جانبی منحنی

شماره کاتالوک

با

لوله جانبی صاف

1 14/23 14/23 50 030.30.050 030.24.050
1 14/23 14/23 100 030.30.100 030.24.100
1 14/23 14/23 250 030.30.250 030.24.250
1 14/23 24/29 100 030.31.100 030.25.100
1 14/23 24/29 250 030.31.250 030.25.250
1 14/23 24/29 500 030.31.500 030.25.500
1 14/23 24/29 1000 030.31.901 030.25.901
1 19/26 24/29 100 030.32.100 030.26.100
1 19/26 24/29 250 030.32.250 030.26.250
1 19/26 24/29 500 030.32.500 030.26.500
1 19/26 24/29 1000 030.32.901 030.26.901
1 14/23 29/32 100 030.33.100 030.27.100
1 14/23 29/32 250 030.33.250 030.27.250
1 14/23 29/32 500 030.33.500 030.27.500
1 14/23 29/32 1000 030.33.901 030.27.901
1 14/23 29/32 2000 030.33.902 030.27.902
1 19/26 29/32 100 030.34.100 030.28.100
1 19/26 29/32 250 030.34.250 030.28.250
1 19/26 29/32 500 030.34.500 030.28.500
1 19/26 29/32 1000 030.34.901 030.28.901
1 19/26 29/32 2000 030.34.902 030.28.902
1 29/32 29/32 100 030.35.100 030.29.100
1 29/32 29/32 250 030.35.250 030.29.250
1 29/32 29/32 500 030.35.500 030.29.500
1 29/32 29/32 1000 030.35.901 030.29.901
1 29/32 29/32 2000 030.35.902 030.29.902
نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH