.
شنبه 1 دي 1403.
|

بالن ته گرد سه دهانه

تعداد در بسته

عدد

سایز لوله های جانبی

NS

سایز لوله مرکزی

NS

سایز

ml

شماره کاتالوک

با

لوله جانبی منحنی

شماره کاتالوک

با

لوله جانبی صاف

1 14/23 14/23 250  030.42.250 030.36.250
1 14/23 24/29 100 030.43.100 030.37.100
1 14/23 24/29 250 030.43.250 030.37.250
1 14/23 24/29 500 030.43.500 030.37.500
1 14/23 24/29 1000 030.43.901 030.37.901
1 19/26 24/29 100 030.44.100 030.38.100
1 19/26 24/29 250 030.44.250 030.38.250
1 19/26 24/29 500 030.44.500 030.38.500
1 19/26 24/29 1000 030.44.901 030.38.901
1 14/23 29/32 2000 030.44.902 030.38.902
1 14/23 29/32 100 030.45.100 030.39.100
1 14/23 29/32 250 030.45.250 030.39.250
1 14/23 29/32 500 030.45.500 030.39.500
1 14/23 29/32 1000 030.45.901 030.39.901
1 19/26 29/32 250 030.46.250 030.40.250
1 19/26 29/32 500 030.46.500 030.40.500
1 19/26 29/32 1000 030.46.901 030.40.901
1 19/26 29/32 250 030.47.250 030.41.250
1 19/26 29/32 500 030.47.500 030.41.500
1 29/32 29/32 1000 030.47.901 030.41.901
1 29/32 29/32 2000 030.47.902 030.41.902
نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH