.
شنبه 1 دي 1403.
|

هیدرومترهای commercial

اسلاید شو
هیدرومترهای commercial
zoom بزرگ نمایی

• دمای کالیبراسیون 20 درجه سانتیگراد می باشد.

• ارتفاع محصول 300 میلی متر می باشد.

کد رنج  g/ml درجه بندی دقت کاربرد
3010FG060/20-qp  0.600-0.700 0.001  ±0.002 عمومی
3010FG070/20-qp   0.700-0.800  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG080/20-qp  0.800-0.900 0.001  ±0.002 عمومی
3010FG090/20-qp  0.900-0.1000  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG100/20-qp  0.1000-1.100  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG110/20-qp  1.100-1.200  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG120/20-qp  1.200-1.300  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG130/20-qp  1.300-1.400  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG140/20-qp  1.400-1.500  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG150/20-qp  1.500-1.600  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG160/20-qp  1.600-1.700  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG170/20-qp  1.700-1.800  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG180/20-qp  1.800-1.900  0.001  ±0.002  عمومی
3010FG190/20-qp  1.900-2.000  0.001  ±0.002  عمومی
3020FG100/20-qp  1.000-1.200  0.002  ±0.004  عمومی,اسید هیدروکلریک,قلیاها,هیپوسولفیت
3020FG120/20-qp  1.200-1.400  0.002  ±0.004  عمومی
3020FG080/20-qp  0.800-1.000  0.002  ±0.004  عمومی,آمونیاک
3030FG100/20-qp  1.000-1.300  0.005  ±0.010  عمومی,اسید سیتریک,اسید تارتاریک,دوغاب آهک,گلیسیرین
3050FG100/20-qp  1.000-1.500  0.005  ±0.010  عمومی,سفید کننده ها,صابون,سولفات
3000TB100/20-qp  1.000-2.000  0.010  ±0.010  عمومی,اسید(عمومی),اسید نیتریک و اسید سولفوریک
3005TB070/20-qp 

0.700-2.000

g/ml

0-70Be 

0.010  ±0.010  عمومی
نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH